I Love You, You’re Perfect, Now Change
場次時間
臺北
2022. 1. 7 (五) 1930
2022. 1. 8 (六) 1430
2022. 1. 8 (六) 1930
2022. 1. 9 (日) 1430
2022. 1. 12 (三) 1930
2022. 1. 13 (四) 1930
2022. 1. 14 (五) 1930
2022. 1. 15 (六) 1430
2022. 1. 15 (六) 1930
2022. 1. 16 (日) 1430
2022. 1. 19 (三) 1930
2022. 1. 20 (四) 1930
2022. 1. 21 (五) 1930
2022. 1. 22 (六) 1430
2022. 1. 22 (六) 1930
2022. 1. 23 (日) 1430
2022. 1. 26 (三) 1930
2022. 1. 27 (四) 1930
2022. 1. 28 (五) 1930
2022. 1. 29 (六) 1430
2022. 1. 29 (六) 1930
2022. 2. 9 (三) 1930
2022. 2. 10 (四) 1930
2022. 2. 11 (五) 1930
2022. 2. 12 (六) 1930
2022. 2. 13 (日) 1430
2022. 2. 17 (四) 1930
2022. 2. 18 (五) 1930
2022. 2. 19 (六) 1430
2022. 2. 19 (六) 1930
2022. 2. 20 (日) 1430
2022. 2. 23 (三) 1930
2022. 2. 24 (四) 1930
2022. 2. 25 (五) 1930
2022. 2. 26 (六) 1430
2022. 2. 26 (六) 1930
2022. 2. 27 (日) 1430
2022. 3. 2 (三) 1930
2022. 3. 3 (四) 1930
2022. 3. 4 (五) 1930
2022. 3. 5 (六) 1430
2022. 3. 5 (六) 1930
2022. 3. 6 (日) 1430
2022. 3. 9 (三) 1930
2022. 3. 10 (四) 1930
2022. 3. 11 (五) 1930
2022. 3. 12 (六) 1430
2022. 3. 12 (六) 1930
2022. 3. 13 (日) 1430
2022. 3. 16 (三) 1930
2022. 3. 17 (四) 1930
2022. 3. 18 (五) 1930
2022. 3. 19 (六) 1430
2022. 3. 19 (六) 1930
2022. 3. 20 (日) 1430
2022. 3. 23 (三) 1930
2022. 3. 24 (四) 1930
2022. 3. 25 (五) 1930
2022. 3. 26 (六) 1430
2022. 3. 26 (六) 1930
2022. 3. 27 (日) 1430
2022. 3. 30 (三) 1930
2022. 3. 31 (四) 1930
2022. 4. 1 (五) 1930
2022. 4. 2 (六) 1430
2022. 4. 2 (六) 1930
2022. 4. 3 (日) 1430
2022. 4. 6 (三) 1930
2022. 4. 7 (四) 1930
2022. 4. 8 (五) 1930
2022. 4. 9 (六) 1430
2022. 4. 9 (六) 1930
2022. 4. 10 (日) 1430
2022. 4. 13 (三) 1930
2022. 4. 14 (四) 1930
2022. 4. 15 (五) 1930
2022. 4. 16 (六) 1430
2022. 4. 16 (六) 1930
2022. 4. 17 (日) 1430
2022. 4. 20 (三) 1930
2022. 4. 21 (四) 1930
2022. 4. 22 (五) 1930
2022. 4. 23 (六) 1430
2022. 4. 23 (六) 1930
2022. 4. 24 (日) 1430
2022. 4. 26 (二) 1930
2022. 4. 27 (三) 1930
2022. 4. 28 (四) 1930
2022. 5. 4 (三) 1930
2022. 5. 5 (四) 1930
2022. 5. 6 (五) 1930
2022. 5. 7 (六) 1430
2022. 5. 7 (六) 1930
2022. 5. 8 (日) 1430
2022. 5. 11 (三) 1930
2022. 5. 12 (四) 1930
2022. 5. 25 (三) 1930
2022. 5. 26 (四) 1930
2022. 5. 27 (五) 1930
2022. 5. 28 (六) 1430
2022. 5. 28 (六) 1930
2022. 5. 29 (日) 1430
2022. 6. 1 (三) 1930
2022. 6. 2 (四) 1930
2022. 6. 3 (五) 1930
2022. 6. 4 (六) 1430
2022. 6. 4 (六) 1930
2022. 6. 5 (日) 1430
2022. 6. 7 (二) 1930
2022. 6. 8 (三) 1930
2022. 6. 9 (四) 1930
2022. 6. 10 (五) 1930
2022. 6. 11 (六) 1430
2022. 6. 11 (六) 1930
2022. 6. 12 (日) 1430
2022. 6. 14 (二) 1930
2022. 6. 15 (三) 1930
2022. 6. 16 (四) 1930
2022. 6. 17 (五) 1930
2022. 6. 18 (六) 1430
2022. 6. 18 (六) 1930
2022. 6. 19 (日) 1430
2022. 6. 21 (二) 1930
2022. 6. 22 (三) 1930
2022. 6. 23 (四) 1930
2022. 6. 24 (五) 1930
2022. 6. 25 (六) 1430
2022. 6. 25 (六) 1930
2022. 6. 26 (日) 1430
2022. 6. 28 (二) 1930
2022. 6. 29 (三) 1930
2022. 6. 30 (四) 1930
2022. 7. 1 (五) 1930
2022. 7. 2 (六) 1430
2022. 7. 2 (六) 1930
臺中
2022. 7. 29 (五) 1930
2022. 7. 30 (六) 1430
2022. 7. 30 (六) 1930
2022. 7. 31 (日) 1930
2022. 8. 3 (三) 1930
2022. 8. 4 (四) 1930
2022. 8. 5 (五) 1930
2022. 8. 6 (六) 1430
2022. 8. 6 (六) 1930
2022. 8. 7 (日) 1430
臺北
2023. 10. 13 (五) 1930
2023. 10. 14 (六) 1430
2023. 10. 14 (六) 1930
2023. 10. 15 (日) 1430
2023. 10. 18 (三) 1930
2023. 10. 19 (四) 1930
2023. 10. 20 (五) 1930
2023. 10. 21 (六) 1430
2023. 10. 21 (六) 1930
2023. 10. 22 (日) 1430
2023. 10. 25 (三) 1930
2023. 10. 26 (四) 1930
2023. 10. 27 (五) 1930
2023. 10. 28 (六) 1430
2023. 10. 28 (六) 1930
2023. 10. 29 (日) 1430
2023. 11. 1 (三) 1930
2023. 11. 2 (四) 1930
2023. 11. 3 (五) 1930
2023. 11. 4 (六) 1430
2023. 11. 4 (六) 1930
2023. 11. 5 (日) 1430
2023. 11. 8 (三) 1930
2023. 11. 9 (四) 1930
2023. 11. 10 (五) 1930
2023. 11. 11 (六) 1430
2023. 11. 11 (六) 1930
2023. 11. 12 (日) 1430
2023. 11. 15 (三) 1930
2023. 11. 16 (四) 1930
2023. 11. 17 (五) 1930
2023. 11. 18 (六) 1430
2023. 11. 18 (六) 1930
2023. 11. 19 (日) 1430
2023. 11. 22 (三) 1930
2023. 11. 23 (四) 1930
2023. 11. 24 (五) 1930
2023. 11. 25 (六) 1430
2023. 11. 25 (六) 1930
2023. 11. 26 (日) 1430
2023. 11. 29 (三) 1930
2023. 11. 30 (四) 1930
2023. 12. 1 (五) 1930
2023. 12. 2 (六) 1430
2023. 12. 2 (六) 1930
2023. 12. 3 (日) 1430
2023. 12. 6 (三) 1930
2023. 12. 7 (四) 1930
2023. 12. 8 (五) 1930 * 企業包場
2023. 12. 9 (六) 1430
2023. 12. 9 (六) 1930
2023. 12. 10 (日) 1430
2023. 12. 13 (三) 1930
2023. 12. 14 (四) 1930
2023. 12. 15 (五) 1930
2023. 12. 16 (六) 1430
2023. 12. 16 (六) 1930
2023. 12. 17 (日) 1430
2023. 12. 20 (三) 1930
2023. 12. 21 (四) 1930
2023. 12. 22 (五) 1930
2023. 12. 23 (六) 1430
2023. 12. 23 (六) 1930
2023. 12. 24 (日) 1430
2023. 12. 27 (三) 1930
2023. 12. 28 (四) 1930
2023. 12. 29 (五) 1930
2023. 12. 30 (六) 1430
2023. 12. 30 (六) 1930
2023. 12. 31 (日) 1430
臺北
2024. 1. 3 (三) 1930
2024. 1. 4 (四) 1930
2024. 1. 5 (五) 1930
2024. 1. 6 (六) 1430 * 包場
2024. 1. 6 (六) 1930
2024. 1. 7 (日) 1430
2024. 1. 9 (二) 1930
2024. 1. 10 (三) 1930
2024. 1. 11 (四) 1930
2024. 1. 17 (三) 1930
2024. 1. 18 (四) 1930
2024. 1. 19 (五) 1930
2024. 1. 20 (六) 1430
2024. 1. 20 (六) 1930
2024. 1. 21 (日) 1430
2024. 1. 24 (三) 1930
2024. 1. 25 (四) 1930
2024. 1. 26 (五) 1930
2024. 1. 27 (六) 1430 * 包場
2024. 1. 27 (六) 1930 * 包場
2024. 1. 28 (日) 1430
2024. 1. 31 (三) 1930
2024. 2. 1 (四) 1930
2024. 2. 2 (五) 1930
2024. 2. 3 (六) 1430
2024. 2. 3 (六) 1930
2024. 2. 4 (日) 1430
2024. 2. 14 (三) 1930
2024. 2. 15 (四) 1930 * 包場
2024. 2. 16 (五) 1930
2024. 2. 17 (六) 1430
2024. 2. 17 (六) 1930
2024. 2. 18 (日) 1430
2024. 2. 21 (三) 1930
2024. 2. 22 (四) 1930
2024. 2. 23 (五) 1930
2024. 2. 24 (六) 1430
2024. 2. 24 (六) 1930
2024. 2. 25 (日) 1430
2024. 2. 28 (三) 1930
2024. 2. 29 (四) 1930
2024. 3. 1 (五) 1930
2024. 3. 2 (六) 1430
2024. 3. 2 (六) 1930
2024. 3. 3 (日) 1430
2024. 3. 6 (三) 1930 * 第300場
2024. 3. 7 (四) 1930
2024. 3. 8 (五) 1930
2024. 3. 9 (六) 1430
2024. 3. 9 (六) 1930
2024. 3. 10 (日) 1430
2024. 3. 13 (三) 1930
2024. 3. 14 (四) 1930
2024. 3. 15 (五) 1930
2024. 3. 16 (六) 1430
2024. 3. 16 (六) 1930
2024. 3. 17 (日) 1430
2024. 3. 20 (三) 1930
2024. 3. 21 (四) 1930
2024. 3. 22 (五) 1930
2024. 3. 23 (六) 1430
2024. 3. 23 (六) 1930
2024. 3. 24 (日) 1430
2024. 3. 27 (三) 1930
2024. 3. 28 (四) 1930
2024. 3. 29 (五) 1930
2024. 3. 30 (六) 1430
2024. 3. 30 (六) 1930
2024. 3. 31 (日) 1430
演出地點
臺北 PLAYground南村劇場
臺中國家歌劇院 小劇場
製作單位
活性界面製作 Activa Productions
聯合數位文創
大清華傳媒
2021、2022累積184場,萬人好評都會愛情音樂劇《LPC》重磅回歸南村劇場!20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭的愛情故事,絕對命中你的愛情場景!
累積184場,超過20,000人次進場體驗愛情的酸甜苦辣,活性界面製作再度為浮沉愛情苦海中的你,帶來史上第二長壽外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。
這部被全球劇迷暱稱為《LPC》,號稱「六人行」、「慾望城市」音樂劇版的精彩劇目,已經在世界各地不斷被翻演多年。戲中精彩歌舞讓你深深共鳴,那些關於約會、羅曼史、婚姻、愛人、夫妻(和他們的親戚),所有你一定經歷過或是偷偷想過但絕不承認的念頭。
節目單 (歌劇院) 、
🌐 活性界面製作 (粉專)、
🌐 官方網站 (2022南村劇場)、
🌐 官方網站 (2023南村劇場)、
🌐 官方網站 (2022歌劇院)、 售票網 (2022臺北) 、
售票網 (2022臺中)、
售票網 (2023-24臺北) 、
✍️ 評論 (2023)
*點擊連結將導向外部網站,該網站資源可能因時效而撤銷。
本劇全長150分鐘,中場休息15分鐘。
英文原版演出,中文即時字幕。
舞台監督
黃詠芝
執行舞台監督
潘姵君、林德佳、梁弘岳 (2023)
燈光執行
余婉臻、唐郁琁 (2022)、劉宇凡 (2022)、李宛曈 (2023)、卓駿鵬 (2023)
字幕執行
顏志翔、張嫚芯、吳知豫 (2022)、徐顥 (2022)、吳宜柔 (2023)
音響執行
吳至民 (2022)
李嘉軒、劉譽杰 (2023)
導演助理
顏志翔、張嫚芯 (2022)、吳宜柔 (2023)
服裝管理
吳昕柔、郭馥靈
造型梳化
歐書廷、賴麗卉、林昕誼
舞台技術指導
劉冠佑
監製
馬天宗
製作人
吳筱荔、陳午明
製作總經理
蘇庭睿 (2022)
製作經理
楊帛翰 (2022)
林伊庭、沈冠宇 (2023)
執行製作
湯淯綸、林伊庭 (2022)、徐梅軒 (2023)、曾冠捷 (2023)
票務行政 (2022)
徐儷慈、張惠婷
票務經理
簡佩萱
團隊行政
陳玠妤
行銷總監
陳菁蕙
品牌公關 (2022)
曾彥寧
行銷宣傳
翁敏柔、葉克釗 (2022)
林耿邦、林妤玟 (2023)
主視覺設計 (2023)
動工設計 MOKRAFT
標準字暨平面設計
蔡建男
平面攝影
蔡昀倫、黃煌智
專案實習 (2022)
周容、蔡昕翰
數位行銷統籌
黃金種子有限公司
形象照攝影
黃煌智
攝影協力
歐家成、李岳凌
出品/製作
活性界面製作 Activa Productions
聯合出品
聯合數位文創、大清華傳媒
共同主辦
PLAYground南村劇場
“I Love You, You’re Perfect, Now Change is presented through special arrangement with Broadway Asia Company, LLC, 257 West 52nd Street, 2nd Floor, New York, NY 10019”
Theatrical Representation by
Broadway Asia Company, LLC
www.broadwayasia.com
[email protected]











